| Feriali | Prefestivi | Domeniche e festivi | |
|---|---|---|---|
| Il Gesù | 10-12-18.30 | 10-12-18.30 | 8.30-10-12-19-21 |
| N.S. del Carmine | 17.30 | 18 | 9-11 |
| N.S. delle Grazie | 9.45 | ||
| S. Anna | 7.30-8.30-18 | 7.30-8.30-18 | 9.30-11-18 |
| S. Antonio Abate |
9.45 rito straordinario |
||
| S. Carlo | 9.15 lun. mar. mer. ven. | 17.30 | 10 |
| S. Donato | 18 | 11 | |
| S. Filippo | 10-18.30 | 10-18.30 | 9.15-10.45-18.30 |
| S. Giacomo della Marina |
18 2° del mese |
||
| S. Giovanni di Pré |
18 lun. mar. mer. ven. |
18 | 11 |
| S. Lorenzo | 8.30-8.45 mer.-18 | 18 | 9-10.30-18.30 |
| San Luca | 8.15 | 16.30 | 16.30 |
| San Marcellino | 9 |
| Feriali | Prefestivi | Domeniche e festivi | |
|---|---|---|---|
| S. Marco al Molo | 17.30 lun. ven. | 17.30 | 11-17 |
| S. Maria delle Vigne | 17.30-13.15 mer. | 17.30 | 11 |
| S. Maria di Castello | 18 | 18 | 11 |
| S. Maria Maddalena | 8-18 | 18 | 11-18 |
| S. Marta | 7.30-18-13.30 1° ven. del mese | 18 | 18 |
| S. Matteo | 18 | ||
| S. Nicolosio | 10 | ||
| S. Pietro in Banchi | 11.30 in cingalese | ||
| S. Siro | 17.30 | 18 | 11-18 |
| S. Sisto | 9.30 mar. mer. gio. ven. | 18 | 11 |
| SS.ma Annunziata | 19.30 | 11.30 | |
| SS. Cosma e Damiano | 18 1° ven. del mese | ||
| Scuole Pie |
10 2° e 4° dom. 16 in tagalog |
||
| Suore Filippine | 18 | 18 | 18 |
| Feriali | Prefestivi | Domeniche e festivi | |
|---|---|---|---|
| Il Gesù | 10-12-18.30 | 10-12-18.30 | 8.30-10-12-19-21 |
| N.S. del Carmine | 18 | 9-11(sospesa dal 23 luglio) | |
| N.S. delle Grazie | 9.45 (sospesa in agosto) | ||
| S. Anna | 8-18 | 8-18 | 9.30-11-18 |
| S. Antonio Abate |
9.45 rito straordinario |
||
| S. Carlo | 9.15 lun. mar. mer. ven. | 17.30 (sospesa in agosto) | 10 |
| S. Donato | 18 (sospesa in agosto) | 11 (sospesa in agosto) | |
| S. Filippo | 10-18.30 (sospesa dal 23 luglio) | 10-18.30 | 9.15-10.45-18.30 (sospesa dal 23 luglio) |
| S. Giacomo della Marina |
18 2° del mese |
||
| S. Giovanni di Pré |
18 lun. mar. mer. ven. |
18 | 11.30 |
| S. Lorenzo | 8.30-8.45 mer.-18 | 8.30-18 | 9-10.30-18.30 |
| San Luca | 8.15 (sospesa in agosto) | 16.30 (sospesa in agosto) | 16.30 (sospesa in agosto) |
| San Marcellino | 9 |
| Feriali | Prefestivi | Domeniche e festivi | |
|---|---|---|---|
| S. Marco al Molo | 17.30 lun. ven. | 17.30 | 11-17 |
| S. Maria delle Vigne | 17.30 | 17.30 | 11 |
| S. Maria di Castello | 18 | 18 | 11 |
| S. Maria Maddalena | 18 | 18 | 11 |
| S. Marta | 7.30-18-13.30 1° ven. del mese (tutte sospese in agosto) | 18 (sospesa in agosto) | 18 (sospesa in agosto) |
| S. Matteo | 18 (sospesa in agosto) | ||
| S. Nicolosio | 10 (sospesa in agosto) | ||
| S. Pietro in Banchi | 11.30 in cingalese | ||
| S. Siro | 17.30 | 18 | 11-18 |
| S. Sisto | 9.30 mar. mer. gio. ven. | 18 | 11 |
| SS.ma Annunziata | 19.30 (sospesa in agosto) | 11.30 | |
| SS. Cosma e Damiano | |||
| Scuole Pie | |||
| Suore Filippine | 18 | 18 | 18 |
| Feriali | Prefestivi | Domeniche e festivi | |
|---|---|---|---|
| Il Gesù | 10-12-18.30 | 10-12-18.30 | 8.30-10-12-19-21 |
| N.S. del Carmine | 17.30 | 18 | 9-11 |
| N.S. delle Grazie | 9.45 | ||
| S. Anna | 7.30-8.30-18 | 7.30-8.30-18 | 9.30-11-18 |
| S. Antonio Abate |
9.45 rito straordinario |
||
| S. Carlo | 9.15 lun. mar. mer. ven. | 17.30 | 10 |
| S. Donato | 18 | 11 | |
| S. Filippo | 10-18.30 | 10-18.30 | 9.15-10.45-18.30 |
| S. Giacomo della Marina |
18 2° del mese |
||
| S. Giovanni di Pré |
18 lun. mar. mer. ven. |
18 | 11 |
| S. Lorenzo | 8.30-8.45 mer.-18 | 18 | 9-10.30-18.30 |
| San Luca | 8.15 | 16.30 | 16.30 |
| San Marcellino | 9 | ||
| S. Marco al Molo | 17.30 lun. ven. | 17.30 | 11-17 |
| S. Maria delle Vigne | 17.30-13.15 mer. | 17.30 | 11 |
| S. Maria di Castello | 18 | 18 | 11 |
| S. Maria Maddalena | 8-18 | 18 | 11-18 |
| S. Marta | 7.30-18-13.30 1° ven. del mese | 18 | 18 |
| S. Matteo | 18 | ||
| S. Nicolosio | 10 | ||
| S. Pietro in Banchi | 11.30 in cingalese | ||
| S. Siro | 17.30 | 18 | 11-18 |
| S. Sisto | 9.30 mar. mer. ven. | 18 | 11 |
| SS.ma Annunziata | 19.30 | 11.30 | |
| SS. Cosma e Damiano | 18 1° ven. del mese | ||
| Scuole Pie |
10 2° e 4° dom. 16 in tagalog |
||
| Suore Filippine | 18 | 18 | 18 |